Appels de fonds
Demandes de paiement réellement émises aux acquéreurs — aucune n'est envoyée sans votre validation
Montant appelé
0FCFA
11 appels
Encaissé
0FCFA
7 appels soldés
En attente de paiement
0FCFA
2 en retard
À préparer
0
Dont échéances nouvellement exigibles
Échéances exigibles — appels à préparer
Le chantier a atteint la condition prévue à l'échéancier. Rien n'est envoyé automatiquement.
- Mamadou Diallo — NGR-03 · F3Réservation9 600 000 FCFA
- Mamadou Diallo — NGR-03 · F3Terrassement & fondations terminés19 200 000 FCFA
Suivi des appels de fonds
| Référence | Client / bien | Échéance appelée | Montant | Payé | Émis le | Échéance de paiement | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-2026-001 | Cheikh Fall104 · F1 · SOU-2026-001 | Réservation | ||||||
| AF-2026-002 | Cheikh Fall104 · F1 · SOU-2026-001 | Terrassement & fondations terminés | ||||||
| AF-2026-003 | Awa Diagne302 · F2 · SOU-2026-002 | Réservation | ||||||
| AF-2026-004 | Awa Diagne302 · F2 · SOU-2026-002 | Terrassement & fondations terminés | ||||||
| AF-2026-005 | Aïcha Kane602 · F4 · SOU-2026-003 | Réservation | ||||||
| AF-2026-006 | Aïcha Kane602 · F4 · SOU-2026-003 | Terrassement & fondations terminés | 2 relances · 02/09/2026 | |||||
| AF-2026-007 | Moussa Ndiaye505 · F3 · SOU-2026-004 | Réservation | ||||||
| AF-2026-008 | Moussa Ndiaye505 · F3 · SOU-2026-004 | Terrassement & fondations terminés | 2 relances · 02/09/2026 | |||||
| AF-2026-101 | Mamadou Diallo801 · F4 · SOU-2026-007 | Réservation | ||||||
| AF-2026-102 | Mamadou Diallo801 · F4 · SOU-2026-007 | Terrassement & fondations terminés | ||||||
| AF-2026-103 | Mamadou Diallo801 · F4 · SOU-2026-007 | Gros œuvre terminé |
Rappel
Chantier mesure l'avancement physique · Échéancier définit quand le client doit payer · Appel de fonds est la demande de paiement réellement émise.
