Disponibilités
Un appartement par ligne — modifiez le statut ou le prix directement dans le tableau
Vendus
0/ 23
Actes signés
Sous engagement
0
Compromis et réservations
Disponibles
0
Biens encore commercialisables
Valeur disponible
0FCFA
Stock restant à vendre
Grille des appartements
| Appartement | Niveau | Typologie | Surface | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Niveau 1 | F2 | 76 m² | ||
| 102 | Niveau 1 | F2 | 79 m² | ||
| 103 | Niveau 1 | F1 | 52 m² | ||
| 104 | Niveau 1 | F1 | 54 m² | ||
| 201 | Niveau 2 | F3 | 110 m² | ||
| 202 | Niveau 2 | F2 | 78 m² | ||
| 203 | Niveau 2 | F1 | 54 m² | ||
| 301 | Niveau 3 | F3 | 112 m² | ||
| 302 | Niveau 3 | F2 | 78 m² | ||
| 303 | Niveau 3 | F1 | 54 m² | ||
| 401 | Niveau 4 | F4 | 142 m² | ||
| 402 | Niveau 4 | F3 | 112 m² | ||
| 403 | Niveau 4 | F3 | 112 m² | ||
| 501 | Niveau 5 | F4 | 144 m² | ||
| 502 | Niveau 5 | F3 | 112 m² | ||
| 503 | Niveau 5 | F2 | 80 m² | ||
| 504 | Niveau 5 | F1 | 55 m² | ||
| 505 | Niveau 5 | F3 | 110 m² | ||
| 601 | Niveau 6 | F4 | 146 m² | ||
| 602 | Niveau 6 | F4 | 148 m² | ||
| 701 | Niveau 7 | F4 | 150 m² | ||
| 702 | Niveau 7 | F3 | 116 m² | ||
| 801 | Niveau 8 | F4 | 168 m² |
23 biens affichés · 2 199 000 000 FCFA
