Disponibilités
Un appartement par ligne — modifiez le statut ou le prix directement dans le tableau
Vendus
0/ 41
Actes signés
Sous engagement
0
Compromis et réservations
Disponibles
0
Biens encore commercialisables
Valeur disponible
0FCFA
Stock restant à vendre
Grille des appartements
| Appartement | Programme | Niveau | Typologie | Surface | Prix | Statut | Intérêt commercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MARAME Residence | Niveau 1 | F2 | 76 m² | Aucun prospect actif | ||
| 102 | MARAME Residence | Niveau 1 | F2 | 79 m² | Aucun prospect actif | ||
| 103 | MARAME Residence | Niveau 1 | F1 | 52 m² | Aucun prospect actif | ||
| 104 | MARAME Residence | Niveau 1 | F1 | 54 m² | Aucun prospect actif | ||
| 201 | MARAME Residence | Niveau 2 | F3 | 110 m² | Aucun prospect actif | ||
| 202 | MARAME Residence | Niveau 2 | F2 | 78 m² | Aucun prospect actif | ||
| 203 | MARAME Residence | Niveau 2 | F1 | 54 m² | 1 prospect · 0 visite · 1 offre | ||
| 301 | MARAME Residence | Niveau 3 | F3 | 112 m² | Aucun prospect actif | ||
| 302 | MARAME Residence | Niveau 3 | F2 | 78 m² | Aucun prospect actif | ||
| 303 | MARAME Residence | Niveau 3 | F1 | 54 m² | Aucun prospect actif | ||
| 401 | MARAME Residence | Niveau 4 | F4 | 142 m² | Aucun prospect actif | ||
| 402 | MARAME Residence | Niveau 4 | F3 | 112 m² | Aucun prospect actif | ||
| 403 | MARAME Residence | Niveau 4 | F3 | 112 m² | Aucun prospect actif | ||
| 501 | MARAME Residence | Niveau 5 | F4 | 144 m² | Aucun prospect actif | ||
| 502 | MARAME Residence | Niveau 5 | F3 | 112 m² | Aucun prospect actif | ||
| 503 | MARAME Residence | Niveau 5 | F2 | 80 m² | Aucun prospect actif | ||
| 504 | MARAME Residence | Niveau 5 | F1 | 55 m² | Aucun prospect actif | ||
| 505 | MARAME Residence | Niveau 5 | F3 | 110 m² | Aucun prospect actif | ||
| 601 | MARAME Residence | Niveau 6 | F4 | 146 m² | Aucun prospect actif | ||
| 602 | MARAME Residence | Niveau 6 | F4 | 148 m² | Aucun prospect actif | ||
| 701 | MARAME Residence | Niveau 7 | F4 | 150 m² | Aucun prospect actif | ||
| 702 | MARAME Residence | Niveau 7 | F3 | 116 m² | 2 prospects · 1 visite · 1 offre | ||
| 801 | MARAME Residence | Niveau 8 | F4 | 168 m² | 2 prospects · 1 visite · 0 offre | ||
| ALM-01 | Almadies Park | Niveau 2 | F3 | 98 m² | Aucun prospect actif | ||
| ALM-02 | Almadies Park | Niveau 3 | F3 | 102 m² | 1 prospect · 0 visite · 0 offre | ||
| ALM-03 | Almadies Park | Niveau 3 | F2 | 80 m² | Aucun prospect actif | ||
| ALM-04 | Almadies Park | Niveau 5 | F4 | 145 m² | Aucun prospect actif | ||
| ALM-05 | Almadies Park | Niveau 6 | F4 | 150 m² | Aucun prospect actif | ||
| ALM-06 | Almadies Park | Niveau 7 | F4 | 158 m² | 2 prospects · 0 visite · 0 offre | ||
| ALM-07 | Almadies Park | Niveau 8 | F3 | 110 m² | Aucun prospect actif | ||
| ALM-08 | Almadies Park | Niveau 9 | F4 | 172 m² | Aucun prospect actif | ||
| NGR-01 | Les Terrasses de Ngor | Niveau 1 | F2 | 74 m² | Aucun prospect actif | ||
| NGR-02 | Les Terrasses de Ngor | Niveau 2 | F2 | 76 m² | Aucun prospect actif | ||
| NGR-03 | Les Terrasses de Ngor | Niveau 3 | F3 | 104 m² | 2 prospects · 1 visite · 0 offre | ||
| NGR-04 | Les Terrasses de Ngor | Niveau 4 | F3 | 106 m² | 1 prospect · 0 visite · 0 offre | ||
| NGR-05 | Les Terrasses de Ngor | Niveau 4 | F2 | 82 m² | 2 prospects · 1 visite · 1 offre | ||
| NGR-06 | Les Terrasses de Ngor | Niveau 2 | F1 | 51 m² | Aucun prospect actif | ||
| NGR-07 | Les Terrasses de Ngor | Niveau 3 | F1 | 52 m² | Aucun prospect actif | ||
| NGR-08 | Les Terrasses de Ngor | Niveau 5 | F2 | 84 m² | 1 prospect · 0 visite · 0 offre | ||
| NGR-09 | Les Terrasses de Ngor | Niveau 6 | F4 | 148 m² | Aucun prospect actif | ||
| NGR-10 | Les Terrasses de Ngor | Niveau 6 | F4 | 152 m² | Aucun prospect actif |
41 biens affichés · 4 054 000 000 FCFA
