Échéanciers
Plan de paiement contractuel : quand et sous quelle condition le client doit payer
Prix du bien / base de calcul
0FCFA
Base modèle résidence
Total échéancier
0FCFA
100 % répartis
Déjà payé
0FCFA
Suivi au niveau client
Restant dû
0FCFA
Sur la base contractuelle
Échéancier standard — MARAME Residence
Modèle résidenceModèle de référence appliqué à toutes les unités de la résidence.
| Étape | Type d'échéance | Déclencheur / date | % | Montant | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 887 805 FCFA | Déclenchable | |||||
à 100 % | 19 775 610 FCFA | Déclenchable | ||||
à 100 % | 34 607 317 FCFA | À venir | ||||
à 100 % | 19 775 610 FCFA | À venir | ||||
à 100 % | 9 887 805 FCFA | À venir | ||||
à 100 % | 4 943 902 FCFA | À venir | ||||
| Total | 100 % | 98 878 049 FCFA | ||||
Exporter l'échéancier
Document commercial Alliance Group, cellules exploitables en Excel.
Historique de l'échéancier
- 01/01/2026 — Création de l'échéancier standard de la résidence.
